2026 தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள்
கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற்றது.
இதில் 85 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகின.
இந்த நிலையில் நேற்று மே 4 சட்டமன்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.
யாரும் எதிர்பாராத விதமாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்றுள்ளது
| # | Constituency | Candidates (2026) | Status | 2026 | 2021 | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ஆலந்தூர் | M.harish | Declared | TVK | DMK | – |
| 2 | ஆலங்குடி | Siva.v.meyyanathan | Declared | DMK | DMK | – |
| 3 | ஆலங்குளம் | Paul Manoj Pandian | Declared | DMK | AIADMK | – |
| 4 | அம்பாசமுத்திரம் | Dr.esakki Subaya | Declared | AIADMK | AIADMK | – |
| 5 | அம்பத்தூர் | Balamurugan.g | Declared | TVK | DMK | – |
| 6 | ஆம்பூர் | Vilwanathan. A.c. | Declared | DMK | DMK | – |
| 7 | அணைக்கட்டு | D.velazhagan | Declared | AIADMK | DMK | – |
| 8 | ஆண்டிபட்டி | Maharajan.a | Declared | DMK | DMK | – |
| 9 | அண்ணா நகர் | V.k.ramkumar | Declared | TVK | DMK | – |
| 10 | அந்தியூர் | Haribaskar.p | Declared | AIADMK | DMK | – |
| 11 | அரக்கோணம் (SC) | V. Gandhiraj | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 12 | ஆரணி | Jayasudha. L | Declared | AIADMK | AIADMK | – |
| 13 | அறந்தாங்கி | Mohamed Farvas. J | Declared | TVK | Congress | – |
| 14 | அரவக்குறிச்சி | Elango. R | Declared | DMK | DMK | – |
| 15 | ஆற்காடு | S.m.sukumar | Declared | AIADMK | DMK | – |
| 16 | அரியலூர் | Rajendran S | Declared | AIADMK | DMK | – |
| 17 | அருப்புக்கோட்டை | Ramachandran. K.k.s.s.r | Declared | DMK | DMK | – |
| 18 | ஆத்தூர் – திண்டுக்கல் | I. Periasamy | Declared | DMK | DMK | – |
| 19 | ஆத்தூர் – சேலம் (SC) | Jayasankaran. A.p. | Declared | AIADMK | AIADMK | – |
| 20 | ஆவடி | R.ramesh Kumar | Declared | TVK | DMK | – |
| 21 | அவிநாசி (SC) | Kamali.s | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 22 | பர்கூர் | E.c. Govindarasan | Declared | AIADMK | DMK | – |
| 23 | பவானி | Karuppanan. K.c | Declared | AIADMK | AIADMK | – |
| 24 | பவானிசாகர் (SC) | V.p.tamilselvi | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 25 | புவனகிரி | Arunmozhithevan . A | Declared | AIADMK | AIADMK | – |
| 26 | போடிநாயக்கனூர் | Panneerselvam.o | Declared | DMK | AIADMK | – |
| 27 | செங்கல்பட்டு | S. Thiyagarajan | Declared | TVK | DMK | – |
| 28 | செங்கம் (SC) | S.velu | Declared | AIADMK | DMK | – |
| 29 | சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி | Udhayanidhi Stalin | Declared | DMK | DMK | – |
| 30 | செய்யாறு | Mukkur N. Subramanian | Declared | AIADMK | DMK | – |
| 31 | செய்யூர் (SC) | Rajasekar. E | Declared | AIADMK | VCK | – |
| 32 | சிதம்பரம் | Thamimun Ansari. M | Declared | DMK | AIADMK | – |
| 33 | கோயம்புத்தூர் (வடக்கு) | V. Sampathkumar | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 34 | கோயம்புத்தூர் (தெற்கு) | V Senthilbalaji | Declared | DMK | BJP | – |
| 35 | குளச்சல் | Tharahai Cuthbert | Declared | INC | Congress | – |
| 36 | குன்னூர் | M. Raju | Declared | DMK | DMK | – |
| 37 | கடலூர் | B.rajkumar | Declared | TVK | DMK | – |
| 38 | கம்பம் | Jeganathmishra Pla | Declared | TVK | DMK | – |
| 39 | தாராபுரம் (SC) | Sathyabama.p | Declared | AIADMK | DMK | – |
| 40 | தர்மபுரி | Sowmiya Anbumani | Declared | PMK | PMK | – |
| 41 | திண்டுக்கல் | Senthilkumar. I.p | Declared | DMK | AIADMK | – |
| 42 | டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் | N. Marie Wilson | Declared | TVK | DMK | – |
| 43 | எடப்பாடி | Edappadi Palaniswami. K | Declared | AIADMK | AIADMK | – |
| 44 | எழும்பூர் (SC) | Rajmohan | Declared | TVK | DMK | – |
| 45 | ஈரோடு (கிழக்கு) | M.vijay Balaji | Declared | TVK | Congress | – |
| 46 | ஈரோடு (மேற்கு) | Ananth Moghan K.k. | Declared | TVK | DMK | – |
| 47 | கந்தர்வகோட்டை (SC) | N. Subramanian | Declared | TVK | CPI(M) | – |
| 48 | கெங்கவல்லி (SC) | Nallathambi. A | Declared | AIADMK | AIADMK | – |
| 49 | செஞ்சி | Ganeshkumar A | Declared | PMK | DMK | – |
| 50 | கோபிசெட்டிப்பாளையம் | Sengottaiyan.k.a | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 51 | கூடலூர் (SC) | Dhravidamani.m | Declared | DMK | AIADMK | – |
| 52 | குடியாத்தம் (SC) | K.sindu | Declared | TVK | DMK | – |
| 53 | கும்மிடிபூண்டி | S.vijayakumar | Declared | TVK | DMK | – |
| 54 | துறைமுகம் | P K Sekarbabu | Declared | DMK | DMK | – |
| 55 | அரூர் (SC) | Sampathkumar. V | Declared | AIADMK | AIADMK | – |
| 56 | ஓசூர் | Balakrishnareddy. P | Declared | AIADMK | DMK | – |
| 57 | ஜெயங்கொண்டம் | Vaithilingam G. | Declared | PMK | DMK | – |
| 58 | ஜோலார்பேட்டை | Veeramani K.c. | Declared | AIADMK | DMK | – |
| 59 | கடையநல்லூர் | Rajendran. T. M | Declared | DMK | AIADMK | – |
| 60 | கலசபாக்கம் | Agri Krishnamurthy. S S | Declared | AIADMK | DMK | – |
| 61 | கள்ளக்குறிச்சி (SC) | Arul Vignesh C | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 62 | காஞ்சிபுரம் | R.v. Ranjithkumar | Declared | TVK | DMK | – |
| 63 | காங்கேயம் | Nsn Nataraj | Declared | AIADMK | DMK | – |
| 64 | கன்னியாகுமரி | Thalavai Sundaram. N | Declared | AIADMK | AIADMK | – |
| 65 | காரைக்குடி | Dr.prabhu. Tk | Declared | TVK | Congress | – |
| 66 | கரூர் | M.r. Vijayabhaskar | Declared | AIADMK | DMK | – |
| 67 | காட்பாடி | Dr M Sudhakar | Declared | TVK | DMK | – |
| 68 | காட்டுமன்னார்கோயில் (SC) | L.e. Jothimani | Declared | VCK | VCK | – |
| 69 | கவுண்டம்பாளையம் | Kanimozhi Santhosh | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 70 | கிள்ளியூர் | Rajesh Kumar. S | Declared | INC | Congress | – |
| 71 | கீழ்பென்னாத்தூர் | Ramachandran.s | Declared | AIADMK | DMK | – |
| 72 | கீழ்வைத்தியனான் குப்பம் (SC) | Thenral Kumar. E | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 73 | கீழ்வேளூர் (SC) | Latha. T | Declared | CPI(M) | CPI(M) | – |
| 74 | கிணத்துக்கடவு | Vignesh K | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 75 | கொளத்தூர் | V. S. Babu | Declared | TVK | DMK | – |
| 76 | கோவில்பட்டி | Karunanithi.k | Declared | DMK | AIADMK | – |
| 77 | கிருஷ்ணகிரி | Mukundhan.p | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 78 | கிருஷ்ணராயபுரம் (SC) | Sathya. M | Declared | TVK | DMK | – |
| 79 | குளித்தலை | Suriyanur. A. Chandran | Declared | DMK | DMK | – |
| 80 | குமாரபாளையம் | C.vijayalakshmi | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 81 | கும்பகோணம் | Vinoth | Declared | TVK | DMK | – |
| 82 | குன்னம் | Sivasankar. S.s | Declared | DMK | DMK | – |
| 83 | குறிஞ்சிப்பாடி | M.r.k.panneerselvam | Declared | DMK | DMK | – |
| 84 | லால்குடி | Leemarose Martin | Declared | AIADMK | DMK | – |
| 85 | மடத்துக்குளம் | R Jayaramakrishnan | Declared | DMK | AIADMK | – |
| 86 | மாதவரம் | M.l.vijayprabhu | Declared | TVK | DMK | – |
| 87 | மதுரை மத்தி | Madhar Badhurudeen | Declared | TVK | DMK | – |
| 88 | மதுரை கிழக்கு | Karthikeyan S | Declared | TVK | DMK | – |
| 89 | மதுரை வடக்கு | A.kallanai | Declared | TVK | DMK | – |
| 90 | மதுரை தெற்கு | M.m.gopison | Declared | TVK | DMK | – |
| 91 | மதுரை மேற்கு | Thangapandi Sr | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 92 | மதுராந்தகம் (SC) | Maragatham Kumaravel.k | Declared | AIADMK | AIADMK | – |
| 93 | மதுரவாயல் | Rhevanth Charan | Declared | TVK | DMK | – |
| 94 | மயிலம் | Shanmugam C Ve | Declared | AIADMK | PMK | – |
| 95 | மணச்சநல்லூர் | Kathiravan. S | Declared | DMK | DMK | – |
| 96 | மானாமதுரை (SC) | Elangovan.d | Declared | TVK | DMK | – |
| 97 | மணப்பாறை | R. Kathiravan | Declared | TVK | DMK | – |
| 98 | மன்னார்குடி | Kamaraj. S | Declared | AMMK | DMK | – |
| 99 | மயிலாடுதுறை | Jamal Mohamed Younoos. Y.n | Declared | INC | Congress | – |
| 100 | மேலூர் | P.viswanathan | Declared | INC | AIADMK | – |
| 101 | மேட்டுப்பாளையம் | Sunilanand | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 102 | மேட்டூர் | Venkatachalam. G | Declared | AIADMK | PMK | – |
| 103 | மொடக்குறிச்சி | D.shanmugan | Declared | TVK | BJP | – |
| 104 | முதுகுளத்தூர் | R.s.rajakannappan | Declared | DMK | DMK | – |
| 105 | முசிறி | M.vignesh | Declared | TVK | DMK | – |
| 106 | மயிலாப்பூர் | Venkataramanan. P | Declared | TVK | DMK | – |
| 107 | நாகப்பட்டினம் | M.h.jawahirullah | Declared | DMK | VCK | – |
| 108 | நாகர்கோவில் | Austin | Declared | DMK | BJP | – |
| 109 | நாமக்கல் | Dilip C S | Declared | TVK | DMK | – |
| 110 | நாங்குநேரி | Reddiarpatti V. Narayanan | Declared | TVK | Congress | – |
| 111 | நன்னிலம் | Kamaraj. R | Declared | AIADMK | AIADMK | – |
| 112 | நத்தம் | Natham Viswanathan R | Declared | AIADMK | AIADMK | – |
| 113 | நெய்வேலி | Rajendran.r | Declared | AIADMK | DMK | – |
| 114 | நிலக்கோட்டை (SC) | Ayyanar.r | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 115 | ஒட்டன்சத்திரம் | Sakkarapani. R | Declared | DMK | DMK | – |
| 116 | ஓமலூர் | Mani. R | Declared | AIADMK | AIADMK | – |
| 117 | ஒரத்தநாடு | R. Vaithilingam | Declared | DMK | AIADMK | – |
| 118 | ஓட்டப்பிடாரம் (SC) | P .mathanraja | Declared | TVK | DMK | – |
| 119 | பத்மநாபபுரம் | Chellaswamy. R | Declared | CPI(M) | DMK | – |
| 120 | பாலக்கோடு | Anbalagan. K.p. | Declared | AIADMK | AIADMK | – |
| 121 | பழனி | Ravimanoharan. K | Declared | AIADMK | DMK | – |
| 122 | பாளையங்கோட்டை | M.abdul Wahab | Declared | DMK | DMK | – |
| 123 | பல்லடம் | K.ramkumar | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 124 | பல்லாவரம் | J.kamatchi | Declared | TVK | DMK | – |
| 125 | பண்ருட்டி | Mohan. K | Declared | AIADMK | DMK | – |
| 126 | பாபநாசம் | A.m. Shahjahan | Declared | IUML | DMK | – |
| 127 | பாப்பிரெட்டிப்பட்டி | Maragatham Vetrivel | Declared | AIADMK | AIADMK | – |
| 128 | பரமக்குடி (SC) | Advocate. Kathiravan. K.k | Declared | DMK | DMK | – |
| 129 | பரமத்தி-வேலூர் | Sekar S | Declared | AIADMK | AIADMK | – |
| 130 | பட்டுக்கோட்டை | Annadurai K | Declared | DMK | DMK | – |
| 131 | பென்னாகரம் | Gajendran. S. | Declared | TVK | PMK | – |
| 132 | பெரம்பலூர் (SC) | Sivakumar. K | Declared | TVK | DMK | – |
| 133 | பெரம்பூர் | C. Joseph Vijay | Declared | TVK | DMK | – |
| 134 | பேராவூரணி | Ashokkumar. N | Declared | DMK | DMK | – |
| 135 | பெரியகுளம் (SC) | Sabari Iyngaran G. | Declared | TVK | DMK | – |
| 136 | பெருந்துறை | Jayakumar. S | Declared | AIADMK | AIADMK | – |
| 137 | பொள்ளாச்சி | K. Nithyanandhan | Declared | DMK | AIADMK | – |
| 138 | போளூர் | Abishek. R | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 139 | பொன்னேரி (SC) | Dr.ravi.m.s | Declared | TVK | Congress | – |
| 140 | பூம்புகார் | Nivedha M Murugan | Declared | DMK | DMK | – |
| 141 | பூந்தமல்லி (SC) | Prakasam.r | Declared | TVK | DMK | – |
| 142 | புதுக்கோட்டை | V. Muthuraja | Declared | DMK | DMK | – |
| 143 | ராதாபுரம் | Dr.sathish Christopher | Declared | TVK | DMK | – |
| 144 | ராஜபாளையம் | Jegadeshwari. K | Declared | TVK | DMK | – |
| 145 | ராமநாதபுரம் | Katharbatcha Muthuramalingam | Declared | DMK | DMK | – |
| 146 | ராணிப்பேட்டை | Thahira | Declared | TVK | DMK | – |
| 147 | ராசிபுரம் (SC) | Logesh Tamilselvan D | Declared | TVK | DMK | – |
| 148 | ரிஷிவந்தியம் | Karthikeyan K | Declared | DMK | DMK | – |
| 149 | ராயபுரம் | K.v. Vijay Damu | Declared | TVK | DMK | – |
| 150 | சைதாப்பேட்டை | Arul Prakasam. M | Declared | TVK | DMK | – |
| 151 | சேலம் (வடக்கு) | Sivakumar. K | Declared | TVK | DMK | – |
| 152 | சேலம் (தெற்கு) | Vijay Tamilan Parthiban. A | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 153 | சேலம் (மேற்கு) | Lakshmanan.s | Declared | TVK | PMK | – |
| 154 | சங்கரன்கோவில் (SC) | Dr. Dhilipan Jaishankar | Declared | AIADMK | DMK | – |
| 155 | சங்கராபுரம் | Rakesh R | Declared | AIADMK | DMK | – |
| 156 | சங்ககிரி | Vetrivel. S | Declared | AIADMK | AIADMK | – |
| 157 | சாத்தூர் | Kadarkarairaj. A | Declared | DMK | DMK | – |
| 158 | சேந்தமங்கலம் (ST) | P Chandrasekar | Declared | TVK | DMK | – |
| 159 | சோழவந்தான் (SC) | Karuppaiah.m.v | Declared | TVK | DMK | – |
| 160 | சோளிங்கர் | G.kapil | Declared | TVK | Congress | – |
| 161 | சோழிங்கநல்லூர் | Ecr P Saravanan | Declared | TVK | DMK | – |
| 162 | சிங்காநல்லூர் | K.s.sri Giri Prasath | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 163 | சீர்காழி (SC) | Senthilselvan.r | Declared | DMK | DMK | – |
| 164 | சிவகங்கை | Kulanthai Rani A | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 165 | சிவகாசி | Keerthana S | Declared | TVK | Congress | – |
| 166 | ஸ்ரீபெரும்புதூர் (SC) | Thennarasu.k | Declared | TVK | Congress | – |
| 167 | ஸ்ரீரங்கம் | Ramesh | Declared | TVK | DMK | – |
| 168 | ஸ்ரீவைகுண்டம் | Saravanan. G | Declared | TVK | Congress | – |
| 169 | ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் (SC) | Karthik.a | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 170 | சூலூர் | Nm.sukumar | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 171 | தாம்பரம் | D.sarathkumar | Declared | TVK | DMK | – |
| 172 | தென்காசி | Dr.kalaiKathiravan | Declared | DMK | Congress | – |
| 173 | தளி | Ramachandran. T | Declared | CPI | CPI | – |
| 174 | தஞ்சாவூர் | R. Vijaysaravanan | Declared | TVK | DMK | – |
| 175 | திரு-வி-க-நகர் (SC) | M. R. Pallavi | Declared | TVK | DMK | – |
| 176 | திருமயம் | Regupathy.s | Declared | DMK | DMK | – |
| 177 | திருப்பரங்குன்றம் | Nirmalkumar. R. | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 178 | திருப்போரூர் | B.vijayaraj | Declared | TVK | VCK | – |
| 179 | திருத்துறைப்பூண்டி (SC) | Marimuthu.k | Declared | CPI | CPI | – |
| 180 | திருவையாறு | Durai. Chandrasekaran | Declared | DMK | DMK | – |
| 181 | திருவள்ளூர் | Dr. T. Arunkumar | Declared | TVK | DMK | – |
| 182 | திருவாரூர் | Kalaivanan Poondi K | Declared | DMK | DMK | – |
| 183 | திருவெறும்பூர் | Vijayakumar (a) Navalpattu S. Viji | Declared | TVK | DMK | – |
| 184 | திருவிடைமருதூர் (SC) | Govi.chezhiaan | Declared | DMK | DMK | – |
| 185 | திருவொற்றியூர் | Senthil Kumar. N | Declared | TVK | DMK | – |
| 186 | தியாகராய நகர் | Anand N | Declared | TVK | DMK | – |
| 187 | தொண்டாமுத்தூர் | S.p.velumani | Declared | AIADMK | AIADMK | – |
| 188 | தூத்துக்குடி | Srinath | Declared | TVK | DMK | – |
| 189 | ஆயிரம் விளக்கு | Prabhakar.j.c.d | Declared | TVK | DMK | – |
| 190 | துறையூர் (SC) | Ravisankar.m | Declared | TVK | DMK | – |
| 191 | திண்டிவனம் | Vanni Arasu | Declared | VCK | AIADMK | – |
| 192 | திருச்செந்தூர் | Anitha R. Radhakrishnan | Declared | DMK | DMK | – |
| 193 | திருச்செங்கோடு | Arunraj K G | Declared | TVK | KMDK | – |
| 194 | திருச்சிராப்பள்ளி (கிழக்கு) | C. Joseph Vijay | Declared | TVK | DMK | – |
| 195 | திருச்சிராப்பள்ளி (மேற்கு) | K.n.nehru | Declared | DMK | DMK | – |
| 196 | திருச்சுழி | Thangam Thenarasu | Declared | DMK | DMK | – |
| 197 | திருக்கோயிலூர் | Palanisamy S | Declared | AIADMK | DMK | – |
| 198 | திருமங்கலம் | Manimaran.m | Declared | DMK | AIADMK | – |
| 199 | திருநெல்வேலி | Murughan.r.s. | Declared | TVK | BJP | – |
| 200 | திருப்பத்தூர் (சிவகங்கை) | Dr.thirupathi. N | Declared | TVK | DMK | – |
| 201 | திருப்பூர் (வடக்கு) | V.sathyabama | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 202 | திருப்பூர் (தெற்கு) | Balamurugan. S | Declared | TVK | DMK | – |
| 203 | திருத்தணி | G.hari | Declared | AIADMK | DMK | – |
| 204 | திருவாடனை | Rajeev | Declared | TVK | Congress | – |
| 205 | திருவண்ணாமலை | Velu. E.v | Declared | DMK | DMK | – |
| 206 | திட்டக்குடி (SC) | Ganesan C.v | Declared | DMK | DMK | – |
| 207 | உதகமண்டலம் | Bhojarajan.m | Declared | BJP | Congress | – |
| 208 | உடுமலைப்பேட்டை | Jayakumar M. | Declared | DMK | AIADMK | – |
| 209 | உளுந்தூர்பேட்டை | Vasanthavel G R | Declared | DMK | DMK | – |
| 210 | உசிலம்பட்டி | Vijay. M | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 211 | ஊத்தங்கரை (SC) | N Elaiyaraja | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 212 | உத்திரமேரூர் | Munirathinam.j | Declared | TVK | DMK | – |
| 213 | வால்பாறை (SC) | Kutty (alias) Sudhakar. A | Declared | DMK | AIADMK | – |
| 214 | வந்தவாசி (SC) | Ambethkumar. S | Declared | DMK | DMK | – |
| 215 | வாணியம்பாடி | Syed Farooq Basha Ssb | Declared | IUML | AIADMK | – |
| 216 | வானூர் (SC) | Gowtham D | Declared | DMK | AIADMK | – |
| 217 | வாசுதேவநல்லூர் (SC) | E. Raja | Declared | DMK | DMK | – |
| 218 | வேதாரண்யம் | Manian. O.s | Declared | AIADMK | AIADMK | – |
| 219 | வேடசந்தூர் | Saminathan. T | Declared | DMK | DMK | – |
| 220 | வீரபாண்டி | Palanivel. M.s | Declared | TVK | AIADMK | – |
| 221 | வேளச்சேரி | Kumar. R | Declared | TVK | Congress | – |
| 222 | வேலூர் | M.m.vinoth Kannan | Declared | TVK | DMK | – |
| 223 | வேப்பனஹள்ளி | Srinivasan.p.s | Declared | DMK | AIADMK | – |
| 224 | விக்கிரவாண்டி | Sivakumar C | Declared | PMK | DMK | – |
| 225 | விளாத்திகுளம் | Markandayan G V | Declared | DMK | DMK | – |
| 226 | விளவங்கோடு | Praveen T.t | Declared | INC | Congress | – |
| 227 | வில்லிவாக்கம் | Aadhav Arjuna | Declared | TVK | DMK | – |
| 228 | விழுப்புரம் | Lakshmanan R | Declared | DMK | DMK | – |
| 229 | விராலிமலை | Vijayabaskar. C | Declared | AIADMK | AIADMK | – |
| 230 | விருதுநகர் | Selvam P | Declared | TVK | DMK | – |
| 231 | விருகம்பாக்கம் | Sabarinathan.r | Declared | TVK | DMK | – |
| 232 | விருத்தாசலம் | Premallatha Vijayakant | Declared | DMDK | Congress | – |
| 233 | ஏற்காடு (ST) | Usharani. P | Declared | AIADMK | AIADMK | – |




தமிழக சட்டசபை தேர்தல்!! கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகளும் வாக்கு சதவிகிதமும்!!
தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் ஒவ்வொரு கட்சியும் பெற்ற வாக்குகள் எவ்வளவு என்ன விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளன. திமுக, அதிமுகவிற்கு அடுத்தபடியாக நாம் தமிழர் கட்சி தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் அதிக வாக்குகளை பெற்றுள்ளது.
தமிழக சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகள் முழுமையாக வெளியாகி உள்ளது. திமுக கூட்டணி 159 இடங்களில் வென்று தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்கிறது. 125 இடங்களில் வென்று திமுக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது.
அதிமுக கூட்டணி 75 இடங்களில் வென்றுள்ளது. இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு கட்சியும் வெற்றிபெற்ற வாக்குகளை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் கட்சிகள் பெற்று வாக்கு சதவிகிதம் பின்வருமாறு:

தமிழகத் தேர்தல்களில் வாக்குப்பதிவு புள்ளிவிவரம்
https://ta.wikipedia.org/s/3t05
தமிழ்நாட்டில் நடந்த தேர்தல்களில் பதிவான வாக்குகள் குறித்த புள்ளிவிவரம் இங்கு தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த தேர்தல்களில் தமிழகத்தில் பதிவான வாக்குகள் சதவீதம்
சட்டமன்றம்
| ஆண்டு | சதவீதம் |
| 1991 | 63.84 |
| 1996 | 66.95 |
| 2001 | 59.07 |
| 2006 | 70.81 |
| 2011 | 78.12 |
மக்களவை
| ஆண்டு | சதவீதம் |
| 2004 | 60.81 |
| 2009 | 68.00 |
| 2014 |
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1991
| எண் | விவரங்கள் | ஆண் | பெண் | மொத்தம் |
| 1 | வாக்காளர்கள் | 2,02,09,586 | 1,96,99,201 | 3,99,08,787 |
| 2 | வாக்களித்தவர்கள் | 1,33,27,036 | 1,21,51,608 | – |
| 3 | வாக்கு வீதம் | 65.94% | 61.69% | 63.84% |
| 4 | செல்லுபடியான வாக்குகள் | – | – | 2,46,49,408 |
| 5 | செல்லாத வாக்குகள் | – | – | 8,25,567 |
| 6 | வாக்குச் சாவடிகள் | – | – | 43,000 |
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1996
| எண் | விவரங்கள் | ஆண் | பெண் | மொத்தம் |
| 1 | வாக்காளர்கள் | 2,14,05,752 | 2,10,73,213 | 4,24,78,965 |
| 2 | வாக்களித்தவர்கள் | 1,47,88,077 | 1,36,51,172 | – |
| 3 | வாக்கு வீதம் | 69.08% | 64.78% | 66.95% |
| 4 | செல்லுபடியான வாக்குகள் | – | – | 2,71,54,721 |
| 5 | செல்லாத வாக்குகள் | – | – | 12,81,987 |
| 6 | வாக்குச் சாவடிகள் | – | – | 54,789 |
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2001
| வ. எண் | விவரங்கள் | ஆண் | பெண் | மொத்தம் |
| 1 | – | 2,38,54,950 | 2,36,24,050 | 4,74,79,000 |
| 2 | வாக்களித்தவர்கள் | 1,46,22,260 | 1,34,25,817 | – |
| 3 | வாக்கு சதவீதம் | 61.30% | 56.83% | 59.07% |
| 4 | செல்லும் வாக்குகள் | – | – | 2,80,37,314 |
| 5 | செல்லாத வாக்குகள் | – | – | 6,637 |
| 6 | வாக்குச் சாவடிகள் | – | – | 54,907 |
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2006
| வ. எண் | விவரங்கள் | ஆண் | பெண் | மொத்தம் |
| 1 | – | 2,31,13,794 | 2,34,89,558 | 4,66,03,352 |
| 2 | வாக்களித்தவர்கள் | 1,67,35,616 | 1,61,50,033 | – |
| 3 | வாக்கு சதவீதம் | 72.41% | 68.75% | 70.82% |
| 4 | செல்லும் வாக்குகள் | – | – | 3,29,91,555 |
| 5 | செல்லாத வாக்குகள் | – | – | 5,828 |
| 6 | வாக்குச் சாவடிகள் | – | – | 51,450 |
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2011
முதன்மைக் கட்டுரை: 2011 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு புள்ளிவிவரம்
| வ. எண் | மாவட்டம் | சதவிகிதம் |
| 1. | அரியலூர் | 75.80% |
| 2. | இராமநாதபுரம் | 70.73 % |
| 3 | ஈரோடு | 81.36% |
| 4. | கடலூர் | 80.75 |
| 5 | கரூர் | 86.06 % |
| 6. | கன்னியாகுமரி | 68.93 % |
| 7. | காஞ்சிபுரம் | 76.00 % |
| 8. | கிருஷ்ணகிரி | 81.09% |
| 9. | கோயம்புத்தூர் | 76.56 % |
| 10. | சிவகங்கை | 75.59 % |
| 11. | சென்னை | 68.02% |
| 12. | சேலம் | 82.05% |
| 13. | தஞ்சாவூர் | 79.97% |
| 14. | தர்மபுரி | 81.21 % |
| 15. | திண்டுக்கல் | 81.55 % |
| 16. | திருச்சி | 79.12 % |
| 17. | திருநெல்வேலி | 75.27 % |
| 18. | திருப்பூர் | 78.01 % |
| 19. | திருவண்ணாமலை | 83.80 % |
| 20. | திருவள்ளூர் | 75.79 % |
| 21. | திருவாரூர் | 81.42 % |
| 22. | தூத்துக்குடி | 74.83 % |
| 23. | தேனி | 79.56 % |
| 24. | நாகப்பட்டினம் | 80.25% |
| 25. | நாமக்கல் | 82.52 % |
| 26. | நீலகிரி | 71.94 % |
| 27. | புதுக்கோட்டை | 79.81 % |
| 28. | பெரம்பலூர் | 81.74 % |
| 29. | மதுரை | 77.63 % |
| 30. | விருதுநகர் | 81.45 % |
| 31. | விழுப்புரம் | 81.80 % |
| 32. | வேலூர் | 79.86 % |
2011 தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் கட்சிகளுக்கு கிடைத்த இடங்கள் வாக்கு சதவிதம்
